推薦資訊
新聞中心
覆膜蜂窩板指標(biāo)
發(fā)布日期:2024-09-13 瀏覽量:55
康安特”表面性能指標(biāo)
序號 | 測試項目 | 測試單位 | 結(jié)果 | 指標(biāo) | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
1 | TVOC釋放量 | 國家建筑材料測試中心 | A+ | ≦1.0㎎/m3 | JG/T481-2015 |
2 | 可見光下二甲苯凈化效率 | 建材工業(yè)檢測中心 | 70% | 商定 | QB/T2761-2006 |
3 | 抗菌耐久性能 | 國家建筑材料測試中心 | 大腸埃希氏菌100.0% 金黃色葡萄球菌100.0% | Ⅰ級 ≧95% | HG/T3950-2007(2017) |
4 | 抗霉菌耐久性能 | 國家建筑材料測試中心 | 0 | Ⅰ級 長霉等級為0級 | HG/T3950-2007(2017) |
5 | 肺炎克雷伯氏菌肺炎亞種抗菌率 | 中國家用電器研究院 | 99.99% | 具有較強(qiáng)抗菌作用≧99% | GB/T30706-2014 |
上一篇:鋁單板介紹
下一篇:覆膜蜂窩板特點