推薦資訊
新聞中心
覆膜防火板數(shù)據(jù)
發(fā)布日期:2024-09-13 瀏覽量:53
檢測(cè)數(shù)據(jù)
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
熱膨脹系數(shù) | ≤4.00×10-5C-1 | 2.1×10-5℃-1 |
熱變形溫度 | ≧95℃ | 110℃ |
彎曲強(qiáng)度 | ≥100 MPa | 127 MPa |
彎曲彈性模量 | ≥2.0×104MPa | 3.6×104MPa |
貫穿阻力 | ≧7.0KN | ≧8.4KN |
剪切強(qiáng)度 | ≧22.0MPa | 26.2MPa |
滾筒剝離強(qiáng)度 | 平均值≥110N.mm/mm | 平均值125N.mm/mm |
耐溫差性 | ≦10% | 3% |
甲醛釋放量 | - - | 未檢出 |
抗菌性能 | - - | 98.8% |
耐沾污性 | - - | 1.3% |
抗霉菌性能 | - - | 0級(jí),在大于50倍的顯微鏡下未見(jiàn)生長(zhǎng) |
下一篇:覆膜防火板參數(shù)